top of page

Name | Kategorie | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Sheaf (ungewertet) | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritter Niklas | B-Heavies | 13.64 | 15.95 | 32.76 | 4.8 | 570 | 6.4 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Scheffler Martina | Ladies | 7.72 | 6.18 | 11.31 | 6.82 | 16.81 | 14.56 | 3.4 | 0 | 3.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Kaiser Robert | B-Heavies | 8.94 | 10.12 | 18.5 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Büscher Raffaella | Ladies | 11.18 | 8.75 | 19.79 | 10.7 | 26.34 | 21 | 4.5 | 600 | 6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Mäder Mirco | B-Heavies | 8.95 | 10.65 | 24.74 | 3.8 | 70 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Mäder Jessica | Ladies | 9.49 | 6.8 | 15.37 | 7.36 | 21.46 | 16.66 | 4.2 | 580 | 3.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Kemnitz Pitt | Masters Ü40 | 9.27 | 7.02 | 10.15 | 6.74 | 22.27 | 19.57 | 4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Graf Alisha | Ladies | 8.73 | 6.3 | 14.95 | 7.68 | 17.05 | 13.74 | 3.6 | 65 | 4.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Mariotto Gabriel | Lightweight | 7.82 | 6.36 | 11.71 | 7.92 | 18.8 | 15.04 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.92 | 11.66 | 22.61 | 4.2 | 570 | 6.4 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Freiburghaus Patrick | B-Heavies | 10.07 | 13.6 | 23.92 | 4.2 | 65 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.17 | 10.34 | 22.14 | 3.6 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Rogenmoser Doris | Ladies | 8.78 | 6.61 | 15.78 | 7.94 | 18.93 | 12.93 | 3.8 | 500 | 4.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Föhn Daniel | B-Heavies | 8.24 | 9.38 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Bachmann Daniel | B-Heavies | 9.01 | 10.18 | 22.54 | 4.4 | 70 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Wirth Fabio | B-Heavies | 8.6 | 12.52 | 19.24 | 3.8 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
von Arb Simon | B-Heavies | 9.13 | 11.98 | 24.41 | 3.6 | 80 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.65 | 15.84 | 23.67 | 3.8 | 590 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.68 | 8.62 | 14.49 | 9.45 | 24.03 | 18.86 | 4.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Gerber Philipp | B-Heavies | 9.38 | 10.04 | 17.98 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Ortlieb Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.36 | 5.57 | 8.17 | 5.35 | 17.72 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Grimm Pirmin | B-Heavies | 9.75 | 12.91 | 21 | 4 | 310 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Hofer Peter | B-Heavies | 7.46 | 7.82 | 16.32 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Küng Thomas | Lightweight | 11.38 | 9.45 | 15.46 | 9.99 | 30.94 | 25.03 | 4.6 | 80 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.68 | 6.52 | 9.53 | 6.25 | 19.2 | 15.43 | 3.2 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Assey Tracy | Ladies | 7.32 | 5.62 | 11.95 | 5.84 | 17.74 | 13.48 | 3.2 | 0 | 3.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Rohrbach Andreas | B-Heavies | 8.98 | 9.42 | 17.77 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.85 | 9.21 | 17.48 | 12.14 | 29.92 | 23.07 | 4.5 | 60 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Iten Steven | A-Heavies | 13.82 | 10.67 | 19.11 | 9.47 | 33.94 | 26.16 | 4 | 400 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.65 | 9.54 | 20.52 | 10.2 | 31.34 | 25.32 | 0 | 85 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.23 | 14.84 | 26.33 | 4.4 | 600 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Gianom Melanie | Ladies | 8.11 | 6.18 | 14.67 | 7.04 | 15.97 | 13.3 | 4 | 570 | 4.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Baeriswyl Francois | B-Heavies | 8.88 | 10.55 | 22.03 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Amann Daniel | Masters Ü40 | 8.24 | 7.1 | 10.32 | 7 | 23.27 | 17.2 | 3.8 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.87 | 11.25 | 20.2 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Erdmoed Michael | B-Heavies | 7.82 | 9.76 | 20.07 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Wallimann Philipp | B-Heavies | 7.85 | 8.81 | 18.27 | 3.4 | 0 | 4 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Ritter Franz | Masters Ü50 | 9.8 | 8.39 | 11.33 | 8 | 23.7 | 18.36 | 3.8 | 65 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Weinheimer Paul | B-Heavies | 8.59 | 10.14 | 20.66 | 3.6 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Fehr Sebastian | A-Heavies | 12.69 | 10.64 | 16.46 | 7.95 | 31.38 | 26.18 | 4.2 | 65 | 7 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 7.86 | 6.9 | 10.31 | 7.14 | 20.08 | 15.02 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Birke Hans | B-Heavies | 10.13 | 13.96 | 27.77 | 4.8 | 320 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Ambauen Lukas | B-Heavies | 7.93 | 11.22 | 21.7 | 3.6 | 0 | 4 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Schnider Christian | Lightweight | 12.18 | 9.41 | 18.21 | 13.81 | 31.81 | 25.83 | 0 | 600 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Basler Joel | Masters Ü40 | 9.43 | 7.64 | 11.23 | 6.93 | 20.61 | 16.01 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Müller Arnold | Lightweight | 9.6 | 7.54 | 13.94 | 9.46 | 23.44 | 18.4 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Grogg Roxy | Ladies | 8.09 | 6.26 | 15.66 | 7.1 | 18.91 | 14.01 | 4 | 600 | 4.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Iten Steven | A-Heavies | 13.53 | 11.05 | 20.12 | 10.5 | 32.89 | 25.94 | 4 | 550 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.84 | 9.47 | 19.28 | 9.95 | 31.44 | 25.62 | 4 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Fehr Sebastian | A-Heavies | 13.3 | 11.12 | 17.62 | 8.76 | 31.41 | 25.62 | 4.9 | 500 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Ritter Niklas | B-Heavies | 13.33 | 15.46 | 35.7 | 4.8 | 580 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Schmid Kilian | B-Heavies | 11.09 | 14.4 | 27.12 | 4.8 | 600 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Weibel Michael | B-Heavies | 12.65 | 17.61 | 28.57 | 4.2 | 590 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.29 | 15.06 | 26.23 | 4 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Grimm Pirmin | B-Heavies | 10.48 | 13.72 | 24.87 | 4.2 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Birke Hans | B-Heavies | 10.53 | 11.75 | 25.7 | 5 | 70 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.91 | 11.18 | 24.37 | 4.6 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Bachmann Daniel | B-Heavies | 8.98 | 12.22 | 22.86 | 4.1 | 530 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Mäder Mirco | B-Heavies | 9.25 | 10 | 25.4 | 4.1 | 570 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.99 | 10.85 | 22.32 | 4 | 590 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Andrey Zwyer | B-Heavies | 9.45 | 10.55 | 24.31 | 4 | 85 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Wirth Fabio | B-Heavies | 9.27 | 11.55 | 19.73 | 3.8 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.6 | 10.28 | 17.88 | 3.8 | 70 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.28 | 9.17 | 20.05 | 3.8 | 440 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Hirsiger Thomas | B-Heavies | 8.36 | 9.74 | 20.47 | 3.8 | 55 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Ambauen Lukas | B-Heavies | 8.03 | 11.4 | 21.03 | 3.6 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Rohrbach Andreas | B-Heavies | 8.56 | 10 | 19.19 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Infanger Andreas | B-Heavies | 8.17 | 12 | 19.08 | 3.4 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Kaiser Robert | B-Heavies | 9.41 | 9.14 | 18.13 | 3.6 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Hofer Bischu | B-Heavies | 7.7 | 9.97 | 20.01 | 3.6 | 0 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Wallimann Philipp | B-Heavies | 8.27 | 9.49 | 18.02 | 3.4 | 0 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Erdmoed Michael | B-Heavies | 7.65 | 9.07 | 19.14 | 3.4 | 0 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Popp Linus | B-Heavies | 8.54 | 8.53 | 16.58 | 3.2 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Föhn Daniel | B-Heavies | 7.91 | 7.49 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Büscher Raffaela | Ladies | 10.9 | 8.53 | 18.32 | 9.05 | 25.55 | 19.81 | 4.2 | 600 | 4.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Mäder Jessica | Ladies | 9.32 | 7.11 | 13.96 | 7.03 | 20.73 | 16.41 | 4 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Oute-Hengel Ines | Ladies | 8.9 | 6.31 | 13.98 | 8.14 | 20.1 | 16.42 | 3.8 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Rogenmoser Doris | Ladies | 8.67 | 7 | 13.78 | 7.58 | 18.26 | 13.68 | 3.6 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Graf Alisha | Ladies | 8.96 | 6.78 | 13.78 | 5.68 | 17.57 | 13.15 | 3.6 | 570 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Grogg Roxy | Ladies | 8.41 | 6.33 | 12 | 5.94 | 16.99 | 11.87 | 4 | 600 | 3.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Scheffler Martina | Ladies | 7.93 | 6.37 | 10.97 | 6.79 | 17.48 | 14.63 | 3.4 | 75 | 3.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Assey Tracy | Ladies | 7.82 | 5.68 | 12.6 | 6.42 | 15.76 | 9.74 | 3.2 | 590 | 3 | Appowila - 25.05.2025 |
Kürsteiner Heidi | Ladies | 6.19 | 4.96 | 11.88 | 6.24 | 13.66 | 11.38 | 3 | 530 | 3 | Appowila - 25.05.2025 |
Schnider Christian | Lightweight | 12.35 | 9.69 | 17.77 | 12.32 | 30 | 23.34 | 5 | 600 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Küng Thomas | Lightweight | 11.89 | 9.57 | 15.5 | 10.32 | 30.38 | 24.11 | 4.4 | 600 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Mäder Dominik | Lightweight | 11.95 | 9.98 | 14.63 | 9.48 | 29.6 | 23.04 | 4.8 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Mariotto Gabriel | Lightweight | 8.06 | 6.68 | 10.92 | 7.12 | 18.24 | 13.81 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Müller Arnold | Lightweight | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 |
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.83 | 9.38 | 16.07 | 11.75 | 29.4 | 22.87 | 4.8 | 600 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Thibaut Thomas | Masters Ü40 | 11.77 | 9.2 | 16.26 | 11.08 | 32.23 | 24.98 | 4.8 | 400 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 |
Schär Jeffrey | Masters Ü40 | 10.15 | 8.85 | 15.89 | 9.06 | 25.44 | 20.33 | 4.8 | 600 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Rohner Thomas | Masters Ü40 | 10.4 | 8.46 | 13.1 | 7.83 | 24.92 | 18.47 | 4.2 | 550 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Kemnitz Pitt | Masters Ü40 | 9.52 | 8.18 | 11.76 | 4.78 | 23.35 | 18.42 | 4 | 55 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.09 | 7.26 | 11.48 | 7.73 | 19.79 | 15.74 | 3.8 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Basler Joel | Masters Ü40 | 9.68 | 7.74 | 10.41 | 7.08 | 19.47 | 14.82 | 3.4 | 0 | 4 | Appowila - 25.05.2025 |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.13 | 6.37 | 9.54 | 6.04 | 18.7 | 14.6 | 3.2 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.8 | 8.52 | 14.77 | 9.86 | 23.85 | 19.97 | 4.5 | 500 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Ritter Franz | Masters Ü50 | 10.47 | 8.92 | 11.22 | 7.96 | 24.84 | 19.89 | 4 | 570 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 8.2 | 6.91 | 9.42 | 6.36 | 19.48 | 15.15 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Ortlieb-Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.21 | 5.33 | 7.02 | 4.18 | 17.26 | 13.88 | 0 | 60 | 0 | Appowila - 25.05.2025 |
Mäder Dominik | Herren Lightweight EM 40-49 | 11.77 | 9.5 | 14.97 | 9.98 | 29.85 | 21.58 | 4.8 | 590 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Brupbacher Daniel | Herren Lightweight EM 40-49 | 8.7 | 6.47 | 7.75 | 6.39 | 17.95 | 12.66 | 3.4 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Veres Andreas | Herren Lightweight EM 40-49 | 7.1 | 5.64 | 10.1 | 6.37 | 20.62 | 16.17 | 3.2 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Schnider Christian | Herren Lightweight EM Open | 12.35 | 9.04 | 19.25 | 13.35 | 31.19 | 25.34 | 5.2 | 600 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Küng Thomas | Herren Lightweight EM Open | 11.56 | 9.56 | 16.4 | 10.76 | 31.38 | 25.62 | 4.6 | 510 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
van de Verde Kenny | Herren Lightweight EM Open | 9.66 | 7.74 | 16.04 | 10.25 | 26.74 | 20.85 | 4.6 | 80 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Cassader Benjamin | Herren Lightweight EM Open | 10.83 | 8.58 | 14.28 | 8.32 | 30.25 | 22.78 | 4.2 | 60 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Focken Jan | Herren Lightweight EM Open | 10.65 | 7.87 | 14.59 | 9.29 | 29.57 | 23.6 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Müller Arnold | Herren Lightweight EM Open | 9.14 | 7.4 | 12.66 | 8.91 | 25.7 | 18.81 | 4 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
von Arb Simon | Herren Lightweight EM Open | 9.2 | 7.85 | 12.3 | 9.95 | 24.81 | 16.97 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Mäder Mirco | Herren Lightweight EM Open | 9.15 | 7.42 | 10.6 | 7.24 | 25.36 | 18.62 | 3.8 | 55 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Weisbecker Quentin | Herren Lightweight EM Open | 10.1 | 7.41 | 11.19 | 6.53 | 21.86 | 16.54 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Mariotto Gabriel | Herren Lightweight EM Open | 8.19 | 6.51 | 10.9 | 7.17 | 19.83 | 15.28 | 3.6 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Röske Pauline | Ladies | 11.24 | 8.65 | 19.3 | 12.75 | 26.5 | 19.44 | 5 | 570 | 6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Büscher Raffaela | Ladies | 10.56 | 9.04 | 19.15 | 13.85 | 25.8 | 21.06 | 4.2 | 600 | 5.4 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Bergmann Manon | Ladies | 8.1 | 6.06 | 13.28 | 10.46 | 19.49 | 15.32 | 3.6 | 600 | 4.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Grützner Nele | Ladies | 7.99 | 6.43 | 13.8 | 9.84 | 18.67 | 14.14 | 4 | 550 | 3.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Grogg Roxy | Ladies | 7.75 | 6.38 | 14.67 | 9.81 | 17.63 | 13.4 | 4.4 | 580 | 3.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Gianom Melanie | Ladies | 8.36 | 5.93 | 12.43 | 6.67 | 18.12 | 11.92 | 3.6 | 400 | 3.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Scheffler Martina | Ladies | 7.69 | 6.13 | 12.5 | 8.35 | 18.3 | 13.1 | 3.4 | 80 | 3.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Desch Petra | Ladies | 5.26 | 4.16 | 7.47 | 5.67 | 9.55 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Körber Marcel | Masters Ü40 | 11.06 | 9.81 | 16.27 | 12.23 | 29.4 | 23.47 | 5 | 570 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Thibaut Thomas | Masters Ü40 | 10.74 | 9.32 | 16 | 12.08 | 32.09 | 25.5 | 4.8 | 70 | 7 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Grob Andreas | Masters Ü40 | 10.78 | 9.06 | 17.41 | 11.59 | 28.74 | 22.51 | 4.6 | 530 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Schär Jeffrey | Masters Ü40 | 10.01 | 8.64 | 16.3 | 10.7 | 27.66 | 21.59 | 4.6 | 520 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Pohle Andreas | Masters Ü40 | 10.19 | 8.41 | 14.48 | 8.8 | 26.23 | 20.32 | 4.2 | 55 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Rohner Thomas | Masters Ü40 | 10.24 | 8.13 | 13.95 | 8.54 | 23.12 | 19.6 | 4.4 | 65 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Kemnitz Pitt | Masters Ü40 | 9.7 | 8.07 | 11.88 | 7.93 | 25.25 | 18.89 | 3.8 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Basler Joel | Masters Ü40 | 9.28 | 7.35 | 11.75 | 7.76 | 21.02 | 16.17 | 3.4 | 0 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.22 | 7.72 | 11.66 | 7.12 | 19.78 | 15.05 | 3.6 | 0 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Walzel Markus | Masters Ü50 | 10.63 | 8.49 | 16.28 | 11.16 | 31.6 | 25.04 | 4.5 | 590 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Ritter Franz | Masters Ü50 | 10.48 | 8.85 | 12.14 | 8.13 | 24.92 | 20.03 | 4.2 | 590 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.98 | 8.17 | 14.45 | 10.42 | 23.23 | 21.61 | 4.4 | 0 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Müller Uli | Masters Ü50 | 8.25 | 7.25 | 13.31 | 8.87 | 24 | 18.84 | 4 | 0 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Doberschütz Ralph | Masters Ü50 | 8.33 | 6.97 | 12.47 | 9.02 | 22.87 | 18.48 | 3.6 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Conradt Jochen | Masters Ü50 | 8.7 | 7.03 | 10.02 | 6.93 | 21.75 | 17.19 | 3.6 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Ortlieb Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.18 | 5.4 | 7.44 | 5.34 | 18.47 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Veenstra Deniece | Open Ladies Lightweight EM | 9.71 | 7.75 | 17.76 | 11.49 | 27.87 | 21.91 | 4.2 | 65 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Mäder Jessica | Open Ladies Lightweight EM | 9.9 | 7.52 | 15.56 | 11.59 | 23.19 | 17.67 | 4.5 | 65 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Rogenmoser Doris | Open Ladies Lightweight EM | 9.22 | 6.97 | 14.35 | 11.9 | 17.49 | 13.91 | 4.6 | 60 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Oude Engel Ines | Open Ladies Lightweight EM | 8.96 | 6.6 | 15.06 | 11.34 | 21.9 | 16.06 | 4.5 | 60 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Graf Alisha | Open Ladies Lightweight EM | 8.55 | 6.7 | 14 | 9.4 | 18.83 | 14.97 | 4.2 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Reinhard Linda | Open Ladies Lightweight EM | 8.16 | 6.41 | 11.86 | 8.43 | 16.25 | 13.17 | 3.6 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Iten Steven | A-Heavies | 12.38 | 10.39 | 19.85 | 9.93 | 33.81 | 26.62 | 4.4 | 540 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Fehr Sebastian | A-Heavies | 13.46 | 10.62 | 17.68 | 8.82 | 33.48 | 26.51 | 4.4 | 550 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.67 | 9.33 | 20.83 | 10.15 | 33.94 | 26.55 | 4 | 70 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Wolfers Florian | A-Heavies | 12.16 | 9.65 | 18.09 | 9.04 | 29.69 | 24.64 | 4.4 | 85 | 7 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Caivean Bastian | A-Heavies | 11.5 | 9.26 | 15.55 | 6.77 | 32.85 | 26.6 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Schröders Jens | A-Heavies | 11.83 | 8.9 | 13.23 | 6.86 | 25.82 | 19.83 | 3.8 | 0 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Schmid Kilian | B-Heavies | 11.62 | 15.38 | 28.25 | 4.8 | 600 | 6.4 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Weibel Michael | B-Heavies | 11.85 | 20.18 | 28.06 | 4.4 | 600 | 7 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Birke Hans | B-Heavies | 12.38 | 13.91 | 26.22 | 4.6 | 450 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.44 | 16.12 | 26.62 | 4.2 | 560 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Grimm Pirmin | B-Heavies | 10.04 | 14.16 | 26.55 | 4.4 | 580 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.59 | 10.97 | 26.56 | 4.6 | 600 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Bachmann Daniel | B-Heavies | 9.53 | 11.87 | 23.75 | 4.4 | 400 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.52 | 10.77 | 24.21 | 4.2 | 600 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Wolfers Benedikt | B-Heavies | 9.13 | 12.16 | 21.11 | 3.8 | 560 | 6.4 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Ambauen Lukas | B-Heavies | 8.11 | 13.37 | 22.1 | 3.6 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Kaltschmidt Alex | B-Heavies | 8.61 | 11.83 | 20.6 | 4 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.22 | 12.11 | 21.3 | 3.8 | 0 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Erdmoed Michael | B-Heavies | 8.1 | 11.05 | 21.41 | 3.6 | 0 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.61 | 10.27 | 20.65 | 3.6 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Weinheimer Paul | B-Heavies | 8.21 | 10.77 | 18.83 | 3.6 | 0 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Wallimann Philipp | B-Heavies | 8.31 | 9.27 | 21.3 | 3.4 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Infanger Andreas | B-Heavies | 7.98 | 12.26 | 19.04 | 3.2 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Kaiser Robert | B-Heavies | 8.54 | 10.8 | 16.16 | 3.4 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Ritter Niklas | B-Heavies | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Hofer Bischu | B-Heavies | 7.56 | 8.88 | 18.46 | 3.4 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Föhn Daniel | B-Heavies | 7.87 | 8.94 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Glück Christian-Björn | B-Heavies | 6.85 | 7.3 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Küng Thomas | Lightweight | 11.36 | 9.48 | 15.95 | 9.96 | 31.81 | 24.79 | 4.6 | 90 | 0 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Mäder Dominik | Lightweight | 11.59 | 9.34 | 15.83 | 10.37 | 28.7 | 21.92 | 4.6 | 580 | 6.4 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.06 | 8.05 | 14.71 | 8.78 | 25.85 | 20.32 | 4.2 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Müller Uli | Masters Ü50 | 8.03 | 7.17 | 13.88 | 9.19 | 23.85 | 18.12 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Conradt Jochen | Masters Ü50 | 8.27 | 7.12 | 10.97 | 7.51 | 22.26 | 16.6 | 3.2 | 0 | 4 | Neuendorf - 20.07.2025 |
