top of page
Name | Kategorie | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Rang | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Fehr | A-Heavies | 14.11 | 11.09 | 19.5 | 9.83 | 34.54 | 27.33 | 4.8 | Bestweiten | ||
Steven Iten | A-Heavies | 14.08 | 10.84 | 20.34 | 10.56 | 35.88 | 29.08 | 4.6 | Bestweiten | ||
Gunnar Pfingsten | Masters Ü40 | 13.06 | 10.39 | 20.93 | 13.5 | 31.88 | 26.36 | 5.3 | Bestweiten | ||
Simeon Brügger | Masters Ü40 | 12.69 | 10.47 | 18.8 | 13.75 | 34.54 | 27.43 | 5.2 | Bestweiten | ||
Christian Schnider | Lightweight | 12.26 | 9.94 | 19.83 | 14.14 | 34.87 | 26.62 | 4.8 | Bestweiten | ||
Frank Iten | A-Heavies | 12.17 | 9.89 | 20.88 | 10.64 | 33.49 | 27.72 | 4.2 | Bestweiten | ||
Dominik Mäder | Lightweight | 12.14 | 9.21 | 17.35 | 10.8 | 29.59 | 22.7 | 4.6 | Bestweiten | ||
Stefanie Frey | Ladies | 12.13 | 0 | 19.73 | 0 | 26.77 | 0 | 4.9 | Bestweiten | ||
Thomas Küng | Lightweight | 12.12 | 9.59 | 16.3 | 11.26 | 31.19 | 24.76 | 4.8 | Bestweiten | ||
Andreas Imfeld | Masters Ü40 | 11.81 | 9.43 | 16.95 | 11.39 | 29.15 | 24.57 | 4.4 | Bestweiten | ||
Weibel Michael | B-Heavies | 11.66 | 0 | 18.53 | 0 | 29.03 | 0 | 4.6 | Bestweiten | ||
Markus Vortreide | A-Heavies | 11.64 | 9.84 | 17.12 | 8.63 | 29.28 | 23.14 | 4.2 | Bestweiten | ||
Andreas Grob | Masters Ü40 | 11.5 | 8.99 | 17.12 | 11.97 | 30.47 | 23.08 | 4.8 | Bestweiten | ||
Michael Weibel | B-Heavies | 11.37 | 0 | 18.73 | 0 | 27.1 | 0 | 4.5 | Bestweiten | ||
Raffaela Büscher | Ladies | 11.35 | 0 | 19.49 | 0 | 26.92 | 0 | 4.5 | Bestweiten | ||
Kilian Schmid | B-Heavies | 11.18 | 0 | 15.35 | 0 | 25.91 | 0 | 4.8 | Bestweiten | ||
Wyss Michael | B-Heavies | 11.03 | 0 | 13.52 | 0 | 23.64 | 0 | 4.8 | Bestweiten | ||
Franz Ritter | Masters Ü50 | 10.75 | 9 | 14.94 | 9.93 | 27.39 | 21.62 | 4.2 | Bestweiten | ||
Pauline Röske | Ladies | 10.41 | 0 | 15.87 | 0 | 22.08 | 0 | 4 | Bestweiten | ||
Michael Widmer | B-Heavies | 10.26 | 0 | 13.86 | 0 | 25.04 | 0 | 4.2 | Bestweiten | ||
Tobias Leppert | B-Heavies | 10.21 | 0 | 16.69 | 0 | 26.84 | 0 | 4.9 | Bestweiten | ||
Alf Grasnick | Masters Ü50 | 10.07 | 7.51 | 12.28 | 8.8 | 21.31 | 17.46 | 4.2 | Bestweiten | ||
Pirmin Zurfluh | B-Heavies | 9.9 | 0 | 15.02 | 0 | 24.87 | 0 | 4 | Bestweiten | ||
Matteo Metriccio | B-Heavies | 9.83 | 0 | 14.08 | 0 | 22.82 | 0 | 4 | Bestweiten | ||
Marc Schönberg | Masters Ü50 | 9.76 | 8.45 | 14.94 | 11.21 | 27.62 | 21.32 | 4.6 | Bestweiten | ||
Paulin Gianom | B-Heavies | 9.56 | 0 | 13.41 | 0 | 24.61 | 0 | 4.2 | Bestweiten | ||
Jessica Mäder | Ladies | 9.49 | 0 | 14.73 | 0 | 21.07 | 0 | 4 | Bestweiten | ||
Roy Lange | B-Heavies | 9.46 | 0 | 10.61 | 0 | 21.89 | 0 | 3.8 | Bestweiten | ||
Pitt Kemnitz | Masters Ü40 | 9.44 | 7.88 | 13.14 | 9.2 | 24.78 | 20.62 | 4.2 | Bestweiten | ||
Rolf Küttel | B-Heavies | 9.2 | 0 | 10.92 | 0 | 20.66 | 0 | 3.4 | Bestweiten | ||
Daniel Bachmann | B-Heavies | 9.19 | 0 | 10.25 | 0 | 22.71 | 0 | 4.6 | Bestweiten | ||
Stefan Hirsiger | B-Heavies | 9.15 | 0 | 11.58 | 0 | 21.68 | 0 | 4 | Bestweiten | ||
Joel Basler | B-Heavies | 9 | 0 | 11.53 | 0 | 19.23 | 0 | 3.4 | Bestweiten | ||
Alisha Graf | Ladies | 8.92 | 0 | 15.54 | 0 | 18.39 | 0 | 3.8 | Bestweiten | ||
Roxy Grogg | Ladies | 8.88 | 0 | 17.07 | 0 | 21.31 | 0 | 4.2 | Bestweiten | ||
Pirmin Grimm | B-Heavies | 8.86 | 0 | 12.24 | 0 | 24.17 | 0 | 4 | Bestweiten | ||
Francois Bäriswsyl | Masters Ü50 | 8.85 | 7.18 | 11.61 | 7.36 | 24.42 | 19.36 | 4 | Bestweiten | ||
Sandro Wüst | B-Heavies | 8.69 | 0 | 10.51 | 0 | 19.27 | 0 | 3.6 | Bestweiten | ||
Mirco Mäder | B-Heavies | 8.67 | 0 | 12.01 | 0 | 24.15 | 0 | 4 | Bestweiten | ||
Paul Weinheimer | B-Heavies | 8.67 | 0 | 10.82 | 0 | 19.75 | 0 | 3.6 | Bestweiten | ||
Andreas Infanger | B-Heavies | 8.65 | 0 | 11.85 | 0 | 19.69 | 0 | 3.2 | Bestweiten | ||
Stefan Hirsiger | B-Heavies | 8.59 | 0 | 11.06 | 0 | 20.41 | 0 | 3.8 | Bestweiten | ||
Fabio Wirth | B-Heavies | 8.52 | 0 | 12.15 | 0 | 20.17 | 0 | 3.6 | Bestweiten | ||
Roger Diethelm | B-Heavies | 8.44 | 0 | 8.38 | 0 | 17.72 | 0 | 3.6 | Bestweiten | ||
Uli Müller | Masters Ü50 | 8.38 | 7.13 | 15.25 | 9.9 | 23.89 | 19.67 | 4 | Bestweiten | ||
Martina Scheffler | Ladies | 8.38 | 0 | 11.64 | 0 | 17.95 | 0 | 3.4 | Bestweiten | ||
Joel Blaser | B-Heavies | 8.36 | 0 | 12.03 | 0 | 20.06 | 0 | 3.2 | Bestweiten | ||
Stefean Hirsiger | B-Heavies | 8.35 | 0 | 9.92 | 0 | 20.75 | 0 | 3.8 | Bestweiten | ||
Gabriel Mariotto | Lightweight | 8.33 | 6.42 | 12 | 8.26 | 19.65 | 14.82 | 3.4 | Bestweiten | ||
Francois Baeriswyl | Masters Ü50 | 8.25 | 6.83 | 11.4 | 6.54 | 24.65 | 19.75 | 4 | Bestweiten | ||
Simon von Arb | Lightweight | 8.15 | 7.08 | 11.42 | 7.39 | 21.56 | 16.24 | 3.8 | Bestweiten | ||
Michael Erdmoed | B-Heavies | 8.12 | 0 | 9.92 | 0 | 20.17 | 0 | 3.2 | Bestweiten | ||
Tracy Assey | Ladies | 7.91 | 0 | 12.68 | 0 | 18.87 | 0 | 3 | Bestweiten | ||
Melanie Gianom | Ladies | 7.65 | 0 | 12.85 | 0 | 18.42 | 0 | 3.6 | Bestweiten | ||
Tinni Scheffler | Ladies | 7.62 | 0 | 10.06 | 0 | 18.4 | 0 | 3.2 | Bestweiten | ||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 7.47 | 0 | 11.2 | 0 | 20.79 | 0 | 3.8 | Bestweiten | ||
Daniel Amann | Masters Ü40 | 7.25 | 6.42 | 9.64 | 7.09 | 25.1 | 18.62 | 3.4 | Bestweiten | ||
Thomas Beck Ortlieb | Masters Ü50 | 6.68 | 5.7 | 8.65 | 6.07 | 18.91 | 14.41 | 3 | Bestweiten | ||
Deborah Leppert | Ladies | 6.62 | 0 | 10.2 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | Bestweiten | ||
Pascale Krähenbühl | B-Heavies | 6.61 | 0 | 6.49 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | Bestweiten | ||
Ursina Inauen | Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestweiten | ||
Steven Iten | A-Heavies | 14.08 | 10.66 | 20.34 | 10.07 | 35.15 | 28.45 | 4 | 590 | 1 | Scherz - 25.08.2024 |
Gunnar Pfinsten | Masters Ü40 | 13.06 | 10.39 | 20.93 | 13.5 | 31.88 | 26.36 | 5.3 | 600 | 1 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Steven Iten | A-Heavies | 13 | 10.84 | 19.72 | 9.85 | 35.88 | 29.08 | 4.2 | 520 | 1 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Steven Iten | A-Heavies | 12.97 | 10.06 | 19.42 | 10.56 | 32.15 | 25.71 | 4.6 | 580 | 1 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Simeon Brügger | Masters Ü40 | 12.69 | 9.81 | 18.62 | 12.14 | 31.43 | 26.1 | 4.9 | 450 | 1 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Steven Iten | A-Heavies | 12.3 | 10.44 | 19.66 | 10 | 33.81 | 26.7 | 4.4 | 600 | 1 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Christian Schnider | Lightweight CH-Meisterschaft | 12.26 | 9.91 | 19.83 | 14.14 | 33.26 | 25.39 | 4.8 | 580 | 1 | Scherz - 25.08.2024 |
Christian Schnider | Lightweight | 12.21 | 9.94 | 19.18 | 13.17 | 32.89 | 24.66 | 4.8 | 80 | 1 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Simeon Brügger | Masters Ü40 | 12.2 | 9.84 | 18.3 | 13.75 | 34.54 | 25.96 | 4.9 | 600 | 1 | Scherz - 25.08.2024 |
Stefanie Frey | Ladies | 12.13 | 0 | 18.33 | 0 | 26.71 | 0 | 4.9 | 550 | 1 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Christian Schnider | Lightweight | 12.06 | 9.24 | 19.16 | 13.06 | 33.52 | 26.5 | 4.8 | 450 | 1 | Brunnen - 23.06.2024 |
Simeon Brügger | Masters Ü40 | 12.04 | 9.49 | 18.8 | 12.97 | 33.57 | 27.43 | 4.6 | 600 | 1 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Christian Schnider | Lightweight | 12.02 | 9.67 | 19.38 | 13.53 | 34.87 | 26.62 | 4.8 | 600 | 1 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Simeon Brügger | Masters Ü40 | 12.01 | 9.66 | 18.42 | 11.14 | 34.01 | 26.7 | 5.2 | 600 | 1 | Brunnen - 23.06.2024 |
Weibel Michael | B-Heavies | 11.66 | 0 | 18.53 | 0 | 27.63 | 0 | 4.4 | 590 | 1 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Weibel Michael | B-Heavies | 11.66 | 0 | 18.16 | 0 | 29.03 | 0 | 4.6 | 550 | 1 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Stefanie Frey | Ladies | 11.46 | 0 | 19.73 | 0 | 26.77 | 0 | 4.4 | 560 | 1 | Brunnen - 23.06.2024 |
Michael Weibel | B-Heavies | 11.37 | 0 | 18.73 | 0 | 27.1 | 0 | 4.5 | 600 | 1 | Brunnen - 23.06.2024 |
Raffaela Büscher | Ladies | 11.35 | 0 | 19.49 | 0 | 26.92 | 0 | 4.5 | 600 | 1 | Scherz - 25.08.2024 |
Thomas Küng | Lightweight | 11.31 | 9.59 | 16.3 | 10.63 | 30.51 | 22.82 | 4.8 | 550 | 1 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Steven Iten | A-Heavies | 11.26 | 9.98 | 20.1 | 10.13 | 34.84 | 26.58 | 4.2 | 450 | 1 | Brunnen - 23.06.2024 |
Kilian Schmid | B-Heavies | 11.18 | 0 | 15.35 | 0 | 25.91 | 0 | 4.8 | 590 | 1 | Scherz - 25.08.2024 |
Stefanie Frey | Ladies | 10.77 | 0 | 18.49 | 0 | 24.87 | 0 | 3.6 | 600 | 1 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Franz Ritter | Masters Ü50 | 10.75 | 9 | 14.94 | 7.54 | 27.39 | 21.62 | 4.2 | 60 | 1 | Scherz - 25.08.2024 |
Tobias Leppert | B-Heavies | 10.21 | 0 | 15.28 | 0 | 26.6 | 0 | 4.3 | 570 | 1 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Franz Ritter | Masters Ü50 | 9.8 | 8.87 | 12.71 | 9.51 | 23.86 | 19.16 | 4.2 | 85 | 1 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Marc Schönberg | Masters Ü50 | 9.76 | 7.72 | 14.55 | 9.73 | 24.92 | 21.32 | 4.6 | 530 | 1 | Brunnen - 23.06.2024 |
Franz Ritter | Masters Ü50 | 9.74 | 8.41 | 13.05 | 8.92 | 25.2 | 19.25 | 4 | 360 | 1 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Marc Schönberg | Masters Ü50 | 9.58 | 7.95 | 13.9 | 10.23 | 24.7 | 20.04 | 4.4 | 60 | 1 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Roxy Grogg | Ladies | 8.51 | 0 | 16.29 | 0 | 19.77 | 0 | 4.1 | 580 | 1 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Sebastian Fehr | A-Heavies | 14.11 | 11.09 | 19.5 | 9.83 | 34.54 | 27.33 | 4.2 | 85 | 2 | Scherz - 25.08.2024 |
Sebastian Fehr | A-Heavies | 13.02 | 10.25 | 18.21 | 9.21 | 32.32 | 26.42 | 4.8 | 85 | 2 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Sebastian Fehr | A-Heavies | 12.68 | 10.17 | 17.98 | 9.19 | 32.42 | 27.3 | 4.2 | 0 | 2 | Brunnen - 23.06.2024 |
Frank Iten | A-Heavies | 12.17 | 9.24 | 20.88 | 10.39 | 33.49 | 26.02 | 4 | 410 | 2 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Dominik Mäder | Lightweight CH-Meisterschaft | 12.14 | 9.21 | 17.35 | 10.8 | 29.59 | 22.58 | 4.6 | 600 | 2 | Scherz - 25.08.2024 |
Frank Iten | A-Heavies | 12.06 | 9.42 | 19.86 | 10.17 | 32.8 | 25.88 | 4 | 550 | 2 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Simeon Brügger | Masters Ü40 | 12.02 | 9.81 | 18.13 | 11.75 | 32.5 | 26.5 | 5.1 | 580 | 2 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Andreas Imfeld | Masters Ü40 | 11.81 | 9.43 | 16.95 | 11.39 | 28.47 | 23.42 | 4.2 | 600 | 2 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Thomas Küng | Lightweight | 11.75 | 8.98 | 16.09 | 10.49 | 31.19 | 24.76 | 4.6 | 80 | 2 | Brunnen - 23.06.2024 |
Andreas Imfeld | Masters Ü40 | 11.69 | 9.27 | 16.92 | 11.23 | 29.15 | 24.57 | 4.4 | 65 | 2 | Brunnen - 23.06.2024 |
Dominik Mäder | Lightweight | 11.59 | 8.97 | 16.35 | 10.51 | 27.04 | 22.49 | 4.6 | 85 | 2 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Andreas Grob | Masters Ü40 | 11.5 | 8.99 | 16.81 | 11.27 | 30.47 | 23.08 | 4.8 | 75 | 2 | Scherz - 25.08.2024 |
Thomas Küng | Lightweight | 11.25 | 9.29 | 16.06 | 10.74 | 29.69 | 23.54 | 4.8 | 540 | 2 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Andreas Grob | Masters Ü40 | 11.18 | 8.86 | 16.48 | 10.99 | 24.15 | 21.38 | 4.6 | 80 | 2 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Stefanie Frey | Ladies | 10.76 | 0 | 18.34 | 0 | 24.13 | 0 | 4.4 | 580 | 2 | Scherz - 25.08.2024 |
Franz Ritter | Masters Ü50 | 10.61 | 8.62 | 13.92 | 9.93 | 24.57 | 20.01 | 4.2 | 75 | 2 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Raffaela Büscher | Ladies | 10.53 | 0 | 19.1 | 0 | 25.2 | 0 | 4.2 | 580 | 2 | Brunnen - 23.06.2024 |
Pauline Röske | Ladies | 10.41 | 0 | 15.87 | 0 | 22.08 | 0 | 4 | 400 | 2 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Michael Widmer | B-Heavies | 10.26 | 0 | 12.84 | 0 | 24.65 | 0 | 4.2 | 45 | 2 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Tobias Leppert | B-Heavies | 9.97 | 0 | 15.18 | 0 | 25.86 | 0 | 4.9 | 550 | 2 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Franz Ritter | Masters Ü50 | 9.71 | 8.43 | 12.78 | 8.46 | 24.51 | 20.18 | 4 | 75 | 2 | Brunnen - 23.06.2024 |
Tobias Leppert | B-Heavies | 9.64 | 0 | 15.69 | 0 | 26.61 | 0 | 4.8 | 600 | 2 | Scherz - 25.08.2024 |
Marc Schönberg | Masters Ü50 | 9.61 | 8.45 | 14.64 | 11.21 | 27.62 | 20.99 | 4.4 | 0 | 2 | Scherz - 25.08.2024 |
Tobias Leppert | B-Heavies | 9.59 | 0 | 16.69 | 0 | 26.84 | 0 | 4.6 | 600 | 2 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Marc Schönberg | Masters Ü50 | 9.55 | 8.18 | 13.56 | 8.95 | 25.04 | 19.03 | 4 | 420 | 2 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Jessica Mäder | Ladies | 9.49 | 0 | 14.73 | 0 | 19.58 | 0 | 4 | 590 | 2 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Marc Schönberg | Masters Ü50 | 9.48 | 8.12 | 14.94 | 10.43 | 25.3 | 18.71 | 4.2 | 0 | 2 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Tobias Leppert | B-Heavies | 9 | 0 | 13.76 | 0 | 25.42 | 0 | 4.6 | 570 | 2 | Brunnen - 23.06.2024 |
Alisha Graf | Ladies | 8.92 | 0 | 12.97 | 0 | 18.39 | 0 | 3.4 | 530 | 2 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Gabriel Mariotto | Lightweight | 8.33 | 6.42 | 12 | 8.26 | 19.65 | 14.82 | 3.4 | 45 | 2 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Sebastian Fahr | A-Heavies | 13.56 | 10.45 | 17.67 | 9.31 | 32.79 | 26.8 | 4.4 | 65 | 3 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Sebastian Fehr | A-Heavies | 12.74 | 10.98 | 16.86 | 8.77 | 30.39 | 26.61 | 4.2 | 75 | 3 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Thomas Küng | Lightweight CH-Meisterschaft | 12.12 | 9.32 | 16.07 | 11.26 | 30.87 | 24.63 | 4.4 | 70 | 3 | Scherz - 25.08.2024 |
Frank Iten | A-Heavies | 11.92 | 9.89 | 20.23 | 10.64 | 32.89 | 27.72 | 0 | 430 | 3 | Scherz - 25.08.2024 |
Frank Iten | A-Heavies | 11.91 | 9.45 | 19.9 | 10.33 | 31.37 | 26.2 | 4 | 400 | 3 | Brunnen - 23.06.2024 |
Frank Iten | A-Heavies | 11.84 | 9.16 | 19.66 | 10.55 | 30.84 | 24.1 | 4.2 | 500 | 3 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Dominik Mäder | Lightweight | 11.65 | 8.76 | 16.12 | 10.21 | 27.03 | 22.36 | 4.6 | 550 | 3 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Andreas Imfeld | Masters Ü40 | 11.59 | 9.02 | 15.56 | 9.88 | 27.67 | 22.67 | 4.2 | 0 | 3 | Scherz - 25.08.2024 |
Dominik Mäder | Lightweight | 11.49 | 8.82 | 14.74 | 9.62 | 27.98 | 22.7 | 4.4 | 70 | 3 | Brunnen - 23.06.2024 |
Andreas Grob | Masters Ü40 | 11.44 | 8.83 | 16.2 | 11.18 | 28.93 | 22.88 | 4.6 | 580 | 3 | Brunnen - 23.06.2024 |
Andreas Grob | Masters Ü40 | 11.04 | 8.63 | 17.12 | 11.97 | 28.65 | 22.9 | 4.8 | 570 | 3 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Andreas Grob | Masters Ü40 | 10.6 | 8.26 | 15.27 | 11.1 | 26.49 | 19.73 | 4.4 | 420 | 3 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Alf Grasnick | Masters Ü50 | 10.07 | 7.51 | 12.28 | 8.8 | 21.31 | 17.46 | 4.2 | 60 | 3 | Brunnen - 23.06.2024 |
Pirmin Zurfluh | B-Heavies | 9.9 | 0 | 15.02 | 0 | 24.87 | 0 | 4 | 600 | 3 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Michael Widmer | B-Heavies | 9.9 | 0 | 13.86 | 0 | 24.71 | 0 | 4 | 70 | 3 | Scherz - 25.08.2024 |
Michael Widmer | B-Heavies | 9.8 | 0 | 12.93 | 0 | 23.19 | 0 | 4 | 80 | 3 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Paulin Gianom | B-Heavies | 9.56 | 0 | 12.82 | 0 | 24.61 | 0 | 4 | 600 | 3 | Brunnen - 23.06.2024 |
Stefan Hirsiger | B-Heavies | 9.15 | 0 | 10.15 | 0 | 21.55 | 0 | 4 | 65 | 3 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Roxy Grogg | Ladies | 8.88 | 0 | 14.65 | 0 | 21.31 | 0 | 4.2 | 85 | 3 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Francois Bäriswsyl | Masters Ü50 | 8.85 | 7.18 | 11.61 | 7.36 | 24.42 | 19.36 | 4 | 510 | 3 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Roxy Grogg | Ladies | 8.8 | 0 | 15.74 | 0 | 19.63 | 0 | 4.2 | 490 | 3 | Brunnen - 23.06.2024 |
Roxy Grogg | Ladies | 8.73 | 0 | 17.07 | 0 | 20.99 | 0 | 4.2 | 85 | 3 | Scherz - 25.08.2024 |
Alisha Graf | Ladies | 8.65 | 0 | 14.97 | 0 | 17.06 | 0 | 3.6 | 580 | 3 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Tracy Assey | Ladies | 7.52 | 0 | 10.44 | 0 | 15.18 | 0 | 3 | 70 | 3 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Thomas Beck Ortlieb | Masters Ü50 | 6.42 | 5.46 | 8.57 | 5.05 | 18.91 | 14.06 | 3 | 0 | 3 | Scherz - 25.08.2024 |
Thomas Beck Ortlieb | Masters Ü50 | 5.13 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Markus Vortreide | A-Heavies | 11.64 | 9.84 | 17.12 | 8.63 | 29.28 | 23.14 | 4.2 | 80 | 4 | Brunnen - 23.06.2024 |
Andreas Imfeld | Masters Ü40 | 11.16 | 8.89 | 16.29 | 10.91 | 27.67 | 22.13 | 4.4 | 80 | 4 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Wyss Michael | B-Heavies | 11.03 | 0 | 13.52 | 0 | 23.64 | 0 | 4.8 | 65 | 4 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Michael Widmer | B-Heavies | 9.24 | 0 | 12.31 | 0 | 25.04 | 0 | 4 | 0 | 4 | Brunnen - 23.06.2024 |
Paulin Gianom | B-Heavies | 9.17 | 0 | 13.41 | 0 | 23.25 | 0 | 4 | 530 | 4 | Scherz - 25.08.2024 |
Pitt Kemnitz | Masters Ü40 | 9.09 | 7.34 | 9.58 | 6.97 | 22.03 | 18.72 | 4 | 35 | 4 | Brunnen - 23.06.2024 |
Paulin Gianom | B-Heavies | 8.98 | 0 | 12.05 | 0 | 23.16 | 0 | 3.8 | 550 | 4 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Pitt Kemnitz | Masters Ü40 | 8.91 | 7.88 | 9.92 | 8.56 | 24.78 | 20.62 | 4.2 | 65 | 4 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Alisha Graf | Ladies | 8.9 | 0 | 15.54 | 0 | 17.21 | 0 | 3.8 | 65 | 4 | Scherz - 25.08.2024 |
Jessica Mäder | Ladies | 8.73 | 0 | 13.91 | 0 | 21.07 | 0 | 3.8 | 60 | 4 | Brunnen - 23.06.2024 |
Jessica Mäder | Ladies | 8.59 | 0 | 14.69 | 0 | 20.39 | 0 | 3.8 | 75 | 4 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Mirco Mäder | B-Heavies | 8.44 | 0 | 11.13 | 0 | 22.74 | 0 | 3.6 | 55 | 4 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Uli Müller | Masters Ü50 | 8.38 | 7.13 | 15.25 | 9.9 | 23.89 | 19.67 | 4 | 0 | 4 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Francois Baeriswyl | Masters Ü50 | 8.25 | 6.83 | 11.4 | 6.54 | 24.65 | 19.75 | 4 | 70 | 4 | Brunnen - 23.06.2024 |
Pitt Kemnitz | Masters Ü40 | 8.22 | 7.24 | 13.14 | 9.2 | 24.62 | 19.36 | 4.2 | 80 | 4 | Scherz - 25.08.2024 |
Simon von Arb | Lightweight CH-Meisterschaft | 8.15 | 7.08 | 10.25 | 6.97 | 21.02 | 16.24 | 3.4 | 45 | 4 | Scherz - 25.08.2024 |
Simon von Arb | Lightweight | 7.89 | 7.03 | 11.42 | 7.39 | 21.56 | 15.35 | 3.8 | 0 | 4 | Brunnen - 23.06.2024 |
Melanie Gianom | Ladies | 7.65 | 0 | 12.13 | 0 | 17.6 | 0 | 3 | 590 | 4 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Matteo Metriccio | B-Heavies | 9.83 | 0 | 14.08 | 0 | 22.08 | 0 | 3.8 | 55 | 5 | Scherz - 25.08.2024 |
Matteo Metriccio | B-Heavies | 9.63 | 0 | 13.56 | 0 | 22.8 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Roy Lange | B-Heavies | 9.46 | 0 | 10.61 | 0 | 21.89 | 0 | 3.8 | 0 | 5 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Pitt Kemnitz | Masters Ü40 | 9.44 | 7.6 | 9.76 | 6.56 | 19.88 | 14.71 | 4 | 50 | 5 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Alisha Graf | Ladies | 8.8 | 0 | 14.47 | 0 | 17.52 | 0 | 3.4 | 70 | 5 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Paulin Gianom | B-Heavies | 8.71 | 0 | 11.78 | 0 | 23.5 | 0 | 4.2 | 600 | 5 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Mirco Mäder | B-Heavies | 8.67 | 0 | 12.01 | 0 | 23.49 | 0 | 4 | 0 | 5 | Brunnen - 23.06.2024 |
Tracy Assey | Ladies | 7.91 | 0 | 12.68 | 0 | 18.87 | 0 | 3 | 50 | 5 | Scherz - 25.08.2024 |
Tracy Assey | Ladies | 7.66 | 0 | 12.13 | 0 | 16.72 | 0 | 3 | 50 | 5 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Tinni Scheffler | Ladies | 7.62 | 0 | 10.06 | 0 | 18.4 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | Brunnen - 23.06.2024 |
Daniel Amann | Masters Ü40 | 7.25 | 6.42 | 9.64 | 7.09 | 25.1 | 18.62 | 3.4 | 0 | 5 | Scherz - 25.08.2024 |
Thomas Beck Ortlieb | Masters Ü50 | 6.68 | 5.7 | 8.65 | 6.07 | 18.85 | 12.67 | 3 | 0 | 5 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Thomas Beck Ortlieb | Masters Ü50 | 6.26 | 5.52 | 8 | 5.06 | 18.28 | 14.41 | 3 | 0 | 5 | Brunnen - 23.06.2024 |
Michael Widmer | B-Heavies | 9.84 | 0 | 13.66 | 0 | 24.89 | 0 | 4 | 0 | 6 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Rolf Küttel | B-Heavies | 9.2 | 0 | 10.74 | 0 | 20.43 | 0 | 3.4 | 40 | 6 | Neuendorf - 08.11.2024 |
Daniel Bachmann | B-Heavies | 9.19 | 0 | 10.25 | 0 | 22.71 | 0 | 4.6 | 70 | 6 | Scherz - 25.08.2024 |
Stefan Hirsiger | B-Heavies | 8.59 | 0 | 11.06 | 0 | 20.41 | 0 | 3.8 | 400 | 6 | Neuendorf - 07.07.2024 |
Melanie Gianom | Ladies | 7.65 | 0 | 12.17 | 0 | 17.48 | 0 | 3 | 60 | 6 | Neuendorf - 19.05.2024 |
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 7.47 | 0 | 11.2 | 0 | 20.79 | 0 | 3.8 | 0 | 6 | Brunnen - 23.06.2024 |
Melanie Gianom | Ladies | 7.25 | 0 | 12.85 | 0 | 18.42 | 0 | 3.6 | 45 | 6 | Scherz - 25.08.2024 |
Tracy Assey | Ladies | 6.62 | 0 | 10.75 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | Brunnen - 23.06.2024 |
