top of page

Elemente mit Kategorie filtern
Name | Kategorie | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Sheaf (ungewertet) | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritter Niklas | B-Heavies | 13.64 | 15.95 | 32.76 | 4.8 | 570 | 6.4 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Scheffler Martina | Ladies | 7.72 | 6.18 | 11.31 | 6.82 | 16.81 | 14.56 | 3.4 | 0 | 3.6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Kaiser Robert | B-Heavies | 8.94 | 10.12 | 18.5 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Büscher Raffaella | Ladies | 11.18 | 8.75 | 19.79 | 10.7 | 26.34 | 21 | 4.5 | 600 | 6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Mäder Mirco | B-Heavies | 8.95 | 10.65 | 24.74 | 3.8 | 70 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Mäder Jessica | Ladies | 9.49 | 6.8 | 15.37 | 7.36 | 21.46 | 16.66 | 4.2 | 580 | 3.6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Kemnitz Pitt | Masters Ü40 | 9.27 | 7.02 | 10.15 | 6.74 | 22.27 | 19.57 | 4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Graf Alisha | Ladies | 8.73 | 6.3 | 14.95 | 7.68 | 17.05 | 13.74 | 3.6 | 65 | 4.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Mariotto Gabriel | Lightweight | 7.82 | 6.36 | 11.71 | 7.92 | 18.8 | 15.04 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.92 | 11.66 | 22.61 | 4.2 | 570 | 6.4 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Freiburghaus Patrick | B-Heavies | 10.07 | 13.6 | 23.92 | 4.2 | 65 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.17 | 10.34 | 22.14 | 3.6 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Rogenmoser Doris | Ladies | 8.78 | 6.61 | 15.78 | 7.94 | 18.93 | 12.93 | 3.8 | 500 | 4.8 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Föhn Daniel | B-Heavies | 8.24 | 9.38 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Bachmann Daniel | B-Heavies | 9.01 | 10.18 | 22.54 | 4.4 | 70 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Wirth Fabio | B-Heavies | 8.6 | 12.52 | 19.24 | 3.8 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
von Arb Simon | B-Heavies | 9.13 | 11.98 | 24.41 | 3.6 | 80 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.65 | 15.84 | 23.67 | 3.8 | 590 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.68 | 8.62 | 14.49 | 9.45 | 24.03 | 18.86 | 4.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Gerber Philipp | B-Heavies | 9.38 | 10.04 | 17.98 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Ortlieb Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.36 | 5.57 | 8.17 | 5.35 | 17.72 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Grimm Pirmin | B-Heavies | 9.75 | 12.91 | 21 | 4 | 310 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Hofer Peter | B-Heavies | 7.46 | 7.82 | 16.32 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Küng Thomas | Lightweight | 11.38 | 9.45 | 15.46 | 9.99 | 30.94 | 25.03 | 4.6 | 80 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.68 | 6.52 | 9.53 | 6.25 | 19.2 | 15.43 | 3.2 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Assey Tracy | Ladies | 7.32 | 5.62 | 11.95 | 5.84 | 17.74 | 13.48 | 3.2 | 0 | 3.6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Rohrbach Andreas | B-Heavies | 8.98 | 9.42 | 17.77 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.85 | 9.21 | 17.48 | 12.14 | 29.92 | 23.07 | 4.5 | 60 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Iten Steven | A-Heavies | 13.82 | 10.67 | 19.11 | 9.47 | 33.94 | 26.16 | 4 | 400 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.65 | 9.54 | 20.52 | 10.2 | 31.34 | 25.32 | 0 | 85 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.23 | 14.84 | 26.33 | 4.4 | 600 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Gianom Melanie | Ladies | 8.11 | 6.18 | 14.67 | 7.04 | 15.97 | 13.3 | 4 | 570 | 4.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Baeriswyl Francois | B-Heavies | 8.88 | 10.55 | 22.03 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Amann Daniel | Masters Ü40 | 8.24 | 7.1 | 10.32 | 7 | 23.27 | 17.2 | 3.8 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.87 | 11.25 | 20.2 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Dominik Mäder | Lightweight | 11.41 | 9.11 | 15.06 | 10.74 | 28.48 | 23.12 | 4.6 | 5.8 | Bestweiten | |
Erdmoed Michael | B-Heavies | 7.82 | 9.76 | 20.07 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Wallimann Philipp | B-Heavies | 7.85 | 8.81 | 18.27 | 3.4 | 0 | 4 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Ritter Franz | Masters Ü50 | 9.8 | 8.39 | 11.33 | 8 | 23.7 | 18.36 | 3.8 | 65 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Weinheimer Paul | B-Heavies | 8.59 | 10.14 | 20.66 | 3.6 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Fehr Sebastian | A-Heavies | 12.69 | 10.64 | 16.46 | 7.95 | 31.38 | 26.18 | 4.2 | 65 | 7 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 7.86 | 6.9 | 10.31 | 7.14 | 20.08 | 15.02 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Birke Hans | B-Heavies | 10.13 | 13.96 | 27.77 | 4.8 | 320 | 5.2 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Ambauen Lukas | B-Heavies | 7.93 | 11.22 | 21.7 | 3.6 | 0 | 4 | Neuendorf - 17.01.2025 | |||
Schnider Christian | Lightweight | 12.18 | 9.41 | 18.21 | 13.81 | 31.81 | 25.83 | 0 | 600 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Basler Joel | Masters Ü40 | 9.43 | 7.64 | 11.23 | 6.93 | 20.61 | 16.01 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Müller Arnold | Lightweight | 9.6 | 7.54 | 13.94 | 9.46 | 23.44 | 18.4 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Grogg Roxy | Ladies | 8.09 | 6.26 | 15.66 | 7.1 | 18.91 | 14.01 | 4 | 600 | 4.2 | Neuendorf - 17.01.2025 |
Iten Steven | A-Heavies | 13.53 | 11.05 | 20.12 | 10.5 | 32.89 | 25.94 | 4 | 550 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.84 | 9.47 | 19.28 | 9.95 | 31.44 | 25.62 | 4 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Fehr Sebastian | A-Heavies | 13.3 | 11.12 | 17.62 | 8.76 | 31.41 | 25.62 | 4.9 | 500 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Ritter Niklas | B-Heavies | 13.33 | 15.46 | 35.7 | 4.8 | 580 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Schmid Kilian | B-Heavies | 11.09 | 14.4 | 27.12 | 4.8 | 600 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Weibel Michael | B-Heavies | 12.65 | 17.61 | 28.57 | 4.2 | 590 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.29 | 15.06 | 26.23 | 4 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Grimm Pirmin | B-Heavies | 10.48 | 13.72 | 24.87 | 4.2 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Birke Hans | B-Heavies | 10.53 | 11.75 | 25.7 | 5 | 70 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.91 | 11.18 | 24.37 | 4.6 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Bachmann Daniel | B-Heavies | 8.98 | 12.22 | 22.86 | 4.1 | 530 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Mäder Mirco | B-Heavies | 9.25 | 10 | 25.4 | 4.1 | 570 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.99 | 10.85 | 22.32 | 4 | 590 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Andrey Zwyer | B-Heavies | 9.45 | 10.55 | 24.31 | 4 | 85 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Wirth Fabio | B-Heavies | 9.27 | 11.55 | 19.73 | 3.8 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.6 | 10.28 | 17.88 | 3.8 | 70 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.28 | 9.17 | 20.05 | 3.8 | 440 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Hirsiger Thomas | B-Heavies | 8.36 | 9.74 | 20.47 | 3.8 | 55 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Ambauen Lukas | B-Heavies | 8.03 | 11.4 | 21.03 | 3.6 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Rohrbach Andreas | B-Heavies | 8.56 | 10 | 19.19 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Infanger Andreas | B-Heavies | 8.17 | 12 | 19.08 | 3.4 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Kaiser Robert | B-Heavies | 9.41 | 9.14 | 18.13 | 3.6 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Hofer Bischu | B-Heavies | 7.7 | 9.97 | 20.01 | 3.6 | 0 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Wallimann Philipp | B-Heavies | 8.27 | 9.49 | 18.02 | 3.4 | 0 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Erdmoed Michael | B-Heavies | 7.65 | 9.07 | 19.14 | 3.4 | 0 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Popp Linus | B-Heavies | 8.54 | 8.53 | 16.58 | 3.2 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Föhn Daniel | B-Heavies | 7.91 | 7.49 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Büscher Raffaela | Ladies | 10.9 | 8.53 | 18.32 | 9.05 | 25.55 | 19.81 | 4.2 | 600 | 4.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Mäder Jessica | Ladies | 9.32 | 7.11 | 13.96 | 7.03 | 20.73 | 16.41 | 4 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Oute-Hengel Ines | Ladies | 8.9 | 6.31 | 13.98 | 8.14 | 20.1 | 16.42 | 3.8 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Rogenmoser Doris | Ladies | 8.67 | 7 | 13.78 | 7.58 | 18.26 | 13.68 | 3.6 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Graf Alisha | Ladies | 8.96 | 6.78 | 13.78 | 5.68 | 17.57 | 13.15 | 3.6 | 570 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Grogg Roxy | Ladies | 8.41 | 6.33 | 12 | 5.94 | 16.99 | 11.87 | 4 | 600 | 3.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Scheffler Martina | Ladies | 7.93 | 6.37 | 10.97 | 6.79 | 17.48 | 14.63 | 3.4 | 75 | 3.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Assey Tracy | Ladies | 7.82 | 5.68 | 12.6 | 6.42 | 15.76 | 9.74 | 3.2 | 590 | 3 | Appowila - 25.05.2025 |
Kürsteiner Heidi | Ladies | 6.19 | 4.96 | 11.88 | 6.24 | 13.66 | 11.38 | 3 | 530 | 3 | Appowila - 25.05.2025 |
Schnider Christian | Lightweight | 12.35 | 9.69 | 17.77 | 12.32 | 30 | 23.34 | 5 | 600 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Küng Thomas | Lightweight | 11.89 | 9.57 | 15.5 | 10.32 | 30.38 | 24.11 | 4.4 | 600 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Mäder Dominik | Lightweight | 11.95 | 9.98 | 14.63 | 9.48 | 29.6 | 23.04 | 4.8 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Mariotto Gabriel | Lightweight | 8.06 | 6.68 | 10.92 | 7.12 | 18.24 | 13.81 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Müller Arnold | Lightweight | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 |
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.83 | 9.38 | 16.07 | 11.75 | 29.4 | 22.87 | 4.8 | 600 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Thibaut Thomas | Masters Ü40 | 11.77 | 9.2 | 16.26 | 11.08 | 32.23 | 24.98 | 4.8 | 400 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 |
Schär Jeffrey | Masters Ü40 | 10.15 | 8.85 | 15.89 | 9.06 | 25.44 | 20.33 | 4.8 | 600 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Rohner Thomas | Masters Ü40 | 10.4 | 8.46 | 13.1 | 7.83 | 24.92 | 18.47 | 4.2 | 550 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Kemnitz Pitt | Masters Ü40 | 9.52 | 8.18 | 11.76 | 4.78 | 23.35 | 18.42 | 4 | 55 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.09 | 7.26 | 11.48 | 7.73 | 19.79 | 15.74 | 3.8 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Basler Joel | Masters Ü40 | 9.68 | 7.74 | 10.41 | 7.08 | 19.47 | 14.82 | 3.4 | 0 | 4 | Appowila - 25.05.2025 |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.13 | 6.37 | 9.54 | 6.04 | 18.7 | 14.6 | 3.2 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.8 | 8.52 | 14.77 | 9.86 | 23.85 | 19.97 | 4.5 | 500 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Ritter Franz | Masters Ü50 | 10.47 | 8.92 | 11.22 | 7.96 | 24.84 | 19.89 | 4 | 570 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 8.2 | 6.91 | 9.42 | 6.36 | 19.48 | 15.15 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Ortlieb-Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.21 | 5.33 | 7.02 | 4.18 | 17.26 | 13.88 | 0 | 60 | 0 | Appowila - 25.05.2025 |
Ritter Niklas | B-Heavies | 13.64 | 0 | 15.95 | 0 | 35.7 | 0 | 4.8 | 580 | 6.4 | Bestweiten |
Scheffler Martina | Ladies | 7.93 | 6.37 | 11.31 | 6.82 | 17.48 | 14.63 | 3.4 | 75 | 3.6 | Bestweiten |
Kaiser Robert | B-Heavies | 9.41 | 0 | 10.12 | 0 | 18.5 | 0 | 3.6 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Büscher Raffaella | Ladies | 11.18 | 8.75 | 19.79 | 10.7 | 26.34 | 21 | 4.5 | 600 | 6 | Bestweiten |
Mäder Mirco | B-Heavies | 9.25 | 0 | 10.65 | 0 | 25.4 | 0 | 4.1 | 570 | 5.2 | Bestweiten |
Mäder Jessica | Ladies | 9.49 | 7.11 | 15.37 | 7.36 | 21.46 | 16.66 | 4.2 | 600 | 4.2 | Bestweiten |
Kemnitz Pitt | Masters Ü40 | 9.52 | 8.18 | 11.76 | 6.74 | 23.35 | 19.57 | 4 | 55 | 5.2 | Bestweiten |
Graf Alisha | Ladies | 8.96 | 6.78 | 14.95 | 7.68 | 17.57 | 13.74 | 3.6 | 570 | 4.2 | Bestweiten |
Mariotto Gabriel | Lightweight | 8.06 | 6.68 | 11.71 | 7.92 | 18.8 | 15.04 | 3.6 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.99 | 0 | 11.66 | 0 | 22.61 | 0 | 4.2 | 590 | 6.4 | Bestweiten |
Freiburghaus Patrick | B-Heavies | 10.07 | 0 | 13.6 | 0 | 23.92 | 0 | 4.2 | 65 | 4.6 | Bestweiten |
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.28 | 0 | 10.34 | 0 | 22.14 | 0 | 3.8 | 440 | 4.6 | Bestweiten |
Rogenmoser Doris | Ladies | 8.78 | 7 | 15.78 | 7.94 | 18.93 | 13.68 | 3.8 | 600 | 4.8 | Bestweiten |
Föhn Daniel | B-Heavies | 8.24 | 0 | 9.38 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestweiten |
Bachmann Daniel | B-Heavies | 9.01 | 0 | 12.22 | 0 | 22.86 | 0 | 4.4 | 530 | 5.8 | Bestweiten |
Wirth Fabio | B-Heavies | 9.27 | 0 | 12.52 | 0 | 19.73 | 0 | 3.8 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
von Arb Simon | B-Heavies | 9.13 | 0 | 11.98 | 0 | 24.41 | 0 | 3.6 | 80 | 4.6 | Bestweiten |
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.65 | 0 | 15.84 | 0 | 26.23 | 0 | 4 | 600 | 5.2 | Bestweiten |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.8 | 8.62 | 14.77 | 9.86 | 24.03 | 19.97 | 4.5 | 500 | 5.8 | Bestweiten |
Gerber Philipp | B-Heavies | 9.38 | 0 | 10.04 | 0 | 17.98 | 0 | 3.4 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Ortlieb Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.36 | 5.57 | 8.17 | 5.35 | 17.72 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | Bestweiten |
Grimm Pirmin | B-Heavies | 10.48 | 0 | 13.72 | 0 | 24.87 | 0 | 4.2 | 600 | 5.8 | Bestweiten |
Hofer Peter | B-Heavies | 7.46 | 0 | 7.82 | 0 | 16.32 | 0 | 3.4 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Küng Thomas | Lightweight | 11.89 | 9.57 | 15.5 | 10.32 | 30.94 | 25.03 | 4.6 | 600 | 4.6 | Bestweiten |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.68 | 6.52 | 9.54 | 6.25 | 19.2 | 15.43 | 3.2 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Assey Tracy | Ladies | 7.82 | 5.68 | 12.6 | 6.42 | 17.74 | 13.48 | 3.2 | 590 | 3.6 | Bestweiten |
Rohrbach Andreas | B-Heavies | 8.98 | 0 | 10 | 0 | 19.19 | 0 | 3.6 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.85 | 9.38 | 17.48 | 12.14 | 29.92 | 23.07 | 4.8 | 600 | 5.8 | Bestweiten |
Iten Steven | A-Heavies | 13.82 | 11.05 | 20.12 | 10.5 | 33.94 | 26.16 | 4 | 550 | 5.2 | Bestweiten |
Iten Frank | A-Heavies | 11.84 | 9.54 | 20.52 | 10.2 | 31.44 | 25.62 | 4 | 600 | 5.2 | Bestweiten |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.91 | 0 | 14.84 | 0 | 26.33 | 0 | 4.6 | 600 | 5.8 | Bestweiten |
Gianom Melanie | Ladies | 8.11 | 6.18 | 14.67 | 7.04 | 15.97 | 13.3 | 4 | 570 | 4.2 | Bestweiten |
Baeriswyl Francois | B-Heavies | 8.88 | 0 | 10.55 | 0 | 22.03 | 0 | 3.8 | 0 | 5.8 | Bestweiten |
Amann Daniel | Masters Ü40 | 8.24 | 7.1 | 10.32 | 7 | 23.27 | 17.2 | 3.8 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.87 | 0 | 11.25 | 0 | 20.2 | 0 | 3.8 | 70 | 5.8 | Bestweiten |
Dominik Mäder | Lightweight | 11.41 | 9.11 | 15.06 | 10.74 | 28.48 | 23.12 | 4.6 | 0 | 5.8 | Bestweiten |
Erdmoed Michael | B-Heavies | 7.82 | 0 | 9.76 | 0 | 20.07 | 0 | 3.4 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Wallimann Philipp | B-Heavies | 8.27 | 0 | 9.49 | 0 | 18.27 | 0 | 3.4 | 0 | 4 | Bestweiten |
Ritter Franz | Masters Ü50 | 10.47 | 8.92 | 11.33 | 8 | 24.84 | 19.89 | 4 | 570 | 5.8 | Bestweiten |
Weinheimer Paul | B-Heavies | 8.59 | 0 | 10.14 | 0 | 20.66 | 0 | 3.6 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Fehr Sebastian | A-Heavies | 13.3 | 11.12 | 17.62 | 8.76 | 31.41 | 26.18 | 4.9 | 500 | 7 | Bestweiten |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 8.2 | 6.91 | 10.31 | 7.14 | 20.08 | 15.15 | 3.6 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Birke Hans | B-Heavies | 10.53 | 0 | 13.96 | 0 | 27.77 | 0 | 5 | 320 | 5.8 | Bestweiten |
Ambauen Lukas | B-Heavies | 8.03 | 0 | 11.4 | 0 | 21.7 | 0 | 3.6 | 0 | 4 | Bestweiten |
Schnider Christian | Lightweight | 12.35 | 9.69 | 18.21 | 13.81 | 31.81 | 25.83 | 5 | 600 | 5.8 | Bestweiten |
Basler Joel | Masters Ü40 | 9.68 | 7.74 | 11.23 | 7.08 | 20.61 | 16.01 | 3.4 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Müller Arnold | Lightweight | 9.6 | 7.54 | 13.94 | 9.46 | 23.44 | 18.4 | 3.8 | 0 | 5.8 | Bestweiten |
Grogg Roxy | Ladies | 8.41 | 6.33 | 15.66 | 7.1 | 18.91 | 14.01 | 4 | 600 | 4.2 | Bestweiten |
Schmid Kilian | B-Heavies | 11.09 | 0 | 14.4 | 0 | 27.12 | 0 | 4.8 | 600 | 6.4 | Bestweiten |
Weibel Michael | B-Heavies | 12.65 | 0 | 17.61 | 0 | 28.57 | 0 | 4.2 | 590 | 6.4 | Bestweiten |
Andrey Zwyer | B-Heavies | 9.45 | 0 | 10.55 | 0 | 24.31 | 0 | 4 | 85 | 0 | Bestweiten |
Hirsiger Thomas | B-Heavies | 8.36 | 0 | 9.74 | 0 | 20.47 | 0 | 3.8 | 55 | 4 | Bestweiten |
Infanger Andreas | B-Heavies | 8.17 | 0 | 12 | 0 | 19.08 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | Bestweiten |
Hofer Bischu | B-Heavies | 7.7 | 0 | 9.97 | 0 | 20.01 | 0 | 3.6 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Popp Linus | B-Heavies | 8.54 | 0 | 8.53 | 0 | 16.58 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Bestweiten |
Büscher Raffaela | Ladies | 10.9 | 8.53 | 18.32 | 9.05 | 25.55 | 19.81 | 4.2 | 600 | 4.8 | Bestweiten |
Oute-Hengel Ines | Ladies | 8.9 | 6.31 | 13.98 | 8.14 | 20.1 | 16.42 | 3.8 | 600 | 4.2 | Bestweiten |
Kürsteiner Heidi | Ladies | 6.19 | 4.96 | 11.88 | 6.24 | 13.66 | 11.38 | 3 | 530 | 3 | Bestweiten |
Mäder Dominik | Lightweight | 11.95 | 9.98 | 14.63 | 9.48 | 29.6 | 23.04 | 4.8 | 600 | 5.2 | Bestweiten |
Thibaut Thomas | Masters Ü40 | 11.77 | 9.2 | 16.26 | 11.08 | 32.23 | 24.98 | 4.8 | 400 | 6.4 | Bestweiten |
Schär Jeffrey | Masters Ü40 | 10.15 | 8.85 | 15.89 | 9.06 | 25.44 | 20.33 | 4.8 | 600 | 5.8 | Bestweiten |
Rohner Thomas | Masters Ü40 | 10.4 | 8.46 | 13.1 | 7.83 | 24.92 | 18.47 | 4.2 | 550 | 5.2 | Bestweiten |
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.09 | 7.26 | 11.48 | 7.73 | 19.79 | 15.74 | 3.8 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Ortlieb-Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.21 | 5.33 | 7.02 | 4.18 | 17.26 | 13.88 | 0 | 60 | 0 | Bestweiten |
Kaiser Robert | B-Heavies | 9.41 | 0 | 10.12 | 0 | 18.5 | 0 | 3.6 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Wallimann Philipp | B-Heavies | 8.27 | 0 | 9.49 | 0 | 18.27 | 0 | 3.4 | 0 | 4 | Bestweiten |
bottom of page