top of page

Kategorie:
Name | Kategorie | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Sheaf (ungewertet) | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnider Christian | Lightweight | 11.7 | 9.27 | 19.32 | 11.58 | 30.43 | 24.39 | 4.8 | 75 | 4.6 | Scherz - 03.08.2025 |
Ritter Franz | Masters Ü50 | 10.47 | 8.92 | 11.22 | 7.96 | 24.84 | 19.89 | 4 | 570 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Hofer Bischu | B-Heavies | 7.46 | 9.4 | 18.25 | 3.4 | 0 | 5.2 | Emmen - 06.09.2025 | |||
Müller Uli | Masters Ü50 | 8.25 | 7.25 | 13.31 | 8.87 | 24 | 18.84 | 4 | 0 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Birke Hans | B-Heavies | 10.41 | 12.75 | 28.11 | 4.4 | 600 | 7 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 | |||
Iten Steven | A-Heavies | 11.92 | 10.37 | 20.1 | 9.6 | 36.23 | 28.13 | 4 | 580 | 5.2 | Scherz - 03.08.2025 |
Rogenmoser Doris | Ladies | 9.22 | 7 | 15.78 | 11.9 | 18.93 | 15.43 | 4.6 | 600 | 5.4 | Bestweiten |
Reinhard Linda | Open Ladies Lightweight EM | 8.16 | 6.41 | 11.86 | 8.43 | 16.25 | 13.17 | 3.6 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Birke Hans | B-Heavies | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Neuendorf - 20.07.2025 | |||
Wallimann Philipp | B-Heavies | 7.85 | 8.81 | 18.27 | 3.4 | 0 | 4 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Basler Joel | Masters Ü40 | 8.83 | 7.39 | 11.35 | 7.01 | 20.31 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Ritter Niklas | B-Heavies | 13.64 | 15.95 | 32.76 | 4.8 | 570 | 6.4 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Mariotto Gabriel | Lightweight | 8.25 | 7.07 | 12.37 | 7.92 | 19.83 | 15.28 | 3.6 | 40 | 5.2 | Bestweiten |
Schmid Kilian | B-Heavies | 11.01 | 14.8 | 27.82 | 4.8 | 590 | 7 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Schnider Christian | Lightweight | 12.18 | 9.41 | 18.21 | 13.81 | 31.81 | 25.83 | 0 | 600 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Rohner Thomas | Masters Ü40 | 10.28 | 8.1 | 15.27 | 9.7 | 27.22 | 20.14 | 4.2 | 85 | 5.8 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Föhn Daniel | B-Heavies | 7.91 | 7.49 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Grogg Roxy | Ladies | 8.41 | 6.38 | 15.66 | 9.81 | 18.91 | 14.01 | 4.4 | 600 | 4.2 | Bestweiten |
Kaiser Robert | B-Heavies | 8.94 | 10.12 | 18.5 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Bachmann Daniel | B-Heavies | 9.48 | 12.76 | 22.44 | 4.8 | 570 | 5.8 | Emmen - 06.09.2025 | |||
Kaiser Robert | B-Heavies | 8.54 | 10.8 | 16.16 | 3.4 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Schnider Christian | Lightweight | 11.97 | 8.94 | 19.15 | 12.64 | 32.03 | 25.47 | 5.2 | 580 | 5.8 | Emmen - 06.09.2025 |
Müller Arnold | Lightweight | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 |
Bergmann Manon | Ladies | 8.1 | 6.06 | 13.28 | 10.46 | 19.49 | 15.32 | 3.6 | 600 | 4.8 | Bestweiten |
Rogenmoser Doris | Ladies | 8.93 | 0 | 13.33 | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 65 | 4.2 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Gianom Paulin | B-Heavies | 9.43 | 11.52 | 23.45 | 4 | 580 | 6.4 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 | |||
Küng Thomas | Lightweight | 11.89 | 9.57 | 15.5 | 10.32 | 30.38 | 24.11 | 4.4 | 600 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.68 | 13.61 | 26.35 | 4.6 | 500 | 5.8 | Neuendorf - 20.07.2025 | |||
Weibel Michael | B-Heavies | 11.85 | 20.18 | 28.06 | 4.4 | 600 | 7 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Conradt Jochen | Masters Ü50 | 8.27 | 7.12 | 10.97 | 7.51 | 22.26 | 16.6 | 3.2 | 0 | 4 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Thibaut Thomas | Masters Ü40 | 10.74 | 9.32 | 16 | 12.08 | 32.09 | 25.5 | 4.8 | 70 | 7 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.65 | 9.54 | 20.52 | 10.2 | 31.34 | 25.32 | 0 | 85 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Schär Jeffrey | Masters Ü40 | 10.01 | 8.64 | 16.3 | 10.7 | 27.66 | 21.59 | 4.6 | 520 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
von Arb Simon | B-Heavies | 9.78 | 13.83 | 24.89 | 4.2 | 85 | 5.2 | Neuendorf - 20.07.2025 | |||
Schär Jeffray | Masters Ü40 | 10.15 | 8.26 | 15.17 | 9.78 | 26.54 | 21.66 | 4.6 | 560 | 5.8 | Emmen - 06.09.2025 |
Walzel Markus | Masters Ü50 | 10.63 | 8.49 | 16.28 | 11.16 | 31.6 | 25.04 | 4.5 | 590 | 4 | Bestweiten |
Ortlieb Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.36 | 5.57 | 8.17 | 5.35 | 17.72 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Kaiser Robert | B-Heavies | 9.41 | 0 | 10.8 | 0 | 18.5 | 0 | 3.6 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Wirth Fabio | B-Heavies | 9.27 | 11.55 | 19.73 | 3.8 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.98 | 8.62 | 14.77 | 10.42 | 25.85 | 21.61 | 4.5 | 500 | 5.8 | Bestweiten |
von Arb Simon | B-Heavies | 9.13 | 11.98 | 24.41 | 3.6 | 80 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Grob Andreas | Masters Ü40 | 10.78 | 9.06 | 17.41 | 11.59 | 28.74 | 22.51 | 4.6 | 530 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Mäder Mirco | B-Heavies | 9 | 10.48 | 24.71 | 3.6 | 50 | 5.8 | Neuendorf - 20.07.2025 | |||
Brupbacher Daniel | Herren Lightweight EM 40-49 | 8.7 | 6.47 | 7.75 | 6.39 | 17.95 | 12.66 | 3.4 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Scheffler Martina | Ladies | 8.49 | 0 | 11.09 | 0 | 17.07 | 0 | 3.2 | 45 | 3.6 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.8 | 8.52 | 14.77 | 9.86 | 23.85 | 19.97 | 4.5 | 500 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Bachmann Daniel | B-Heavies | 10.03 | 0 | 12.81 | 0 | 25.61 | 0 | 4.8 | 570 | 6.4 | Bestweiten |
Doberschütz Ralph | Masters Ü50 | 8.33 | 6.97 | 12.47 | 9.02 | 22.87 | 18.48 | 3.6 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.22 | 7.72 | 11.66 | 7.12 | 19.78 | 15.05 | 3.6 | 0 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Widmer Michael | B-Heavies | 9.94 | 13.51 | 23.41 | 3.8 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 20.07.2025 | |||
Fehr Sebastian | A-Heavies | 12.88 | 10.3 | 16.09 | 8.7 | 32.08 | 27.38 | 4.2 | 75 | 5.2 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.61 | 8.75 | 16.7 | 11.63 | 28.88 | 23.27 | 4.4 | 540 | 6.4 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.65 | 15.84 | 23.67 | 3.8 | 590 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Ritter Niklas | B-Heavies | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Müller Uli | Masters Ü50 | 8.03 | 7.17 | 13.88 | 9.19 | 23.85 | 18.12 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Müller Arnold | Lightweight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scherz - 03.08.2025 |
Caivean Bastian | A-Heavies | 11.5 | 9.26 | 15.55 | 6.77 | 32.85 | 26.6 | 3.8 | 0 | 0 | Bestweiten |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 8.2 | 6.91 | 9.42 | 6.36 | 19.48 | 15.15 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.31 | 6.32 | 9.61 | 6.7 | 20.5 | 16.53 | 3.2 | 0 | 4.6 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Mäder Mirco | B-Heavies | 9.32 | 10.23 | 25.48 | 3.8 | 60 | 5.8 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.44 | 16.12 | 26.62 | 4.2 | 560 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Kemnitz Pitt | Masters Ü40 | 9.27 | 7.02 | 10.15 | 6.74 | 22.27 | 19.57 | 4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.57 | 14.72 | 23.77 | 4.2 | 570 | 5.2 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 | |||
Assey Tracy | Ladies | 7.47 | 0 | 12.79 | 0 | 17.04 | 0 | 3 | 45 | 3 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
von Arb Simon | Herren Lightweight EM Open | 9.2 | 7.85 | 12.3 | 9.95 | 24.81 | 16.97 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.66 | 12.26 | 20.71 | 3.8 | 55 | 5.8 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 | |||
Freiburghaus Patrick | B-Heavies | 10.18 | 14.49 | 24.4 | 4.2 | 550 | 0 | Neuendorf - 20.07.2025 | |||
Ritter Franz | Masters Ü50 | 10.6 | 8.68 | 12.54 | 7.84 | 24.43 | 19.46 | 4 | 600 | 5.8 | Scherz - 03.08.2025 |
Iten Steven | A-Heavies | 13.05 | 10.42 | 19.04 | 10.09 | 33.16 | 25.99 | 4.2 | 400 | 5.2 | Emmen - 06.09.2025 |
Assey Tracy | Ladies | 7.32 | 5.62 | 11.95 | 5.84 | 17.74 | 13.48 | 3.2 | 0 | 3.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Assey Tracy | Ladies | 7.82 | 6.72 | 13.76 | 7.49 | 17.74 | 14.39 | 3.2 | 590 | 3.6 | Bestweiten |
Mäder Dominik | Lightweight | 11.95 | 9.98 | 14.63 | 9.48 | 29.6 | 23.04 | 4.8 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Grimm Pirmin | B-Heavies | 10.04 | 14.16 | 26.55 | 4.4 | 580 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Gianom Melanie | Ladies | 8.11 | 6.18 | 14.67 | 7.04 | 15.97 | 13.3 | 4 | 570 | 4.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 8.45 | 6.86 | 9.85 | 6.95 | 18.9 | 14.92 | 3.4 | 50 | 5.2 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Büscher Raffaela | Ladies | 10.9 | 9.04 | 19.15 | 13.85 | 25.8 | 21.06 | 4.2 | 600 | 6 | Bestweiten |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.99 | 14.15 | 25.75 | 4.8 | 560 | 5.8 | Emmen - 06.09.2025 | |||
Ambauen Lukas | B-Heavies | 8.03 | 11.4 | 21.03 | 3.6 | 0 | 0 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Heini Lea | Ladies | 7.47 | 5.97 | 10.14 | 6.77 | 18.82 | 15.92 | 3.6 | 45 | 3.6 | Emmen - 06.09.2025 |
van de Verde Kenny | Herren Lightweight EM Open | 9.66 | 7.74 | 16.04 | 10.25 | 26.74 | 20.85 | 4.6 | 80 | 0 | Bestweiten |
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.16 | 12.91 | 21.69 | 4 | 45 | 5.2 | Emmen - 06.09.2025 | |||
Cassader Benjamin | Herren Lightweight EM Open | 10.83 | 8.58 | 14.28 | 8.32 | 30.25 | 22.78 | 4.2 | 60 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Fehr Sebastian | A-Heavies | 12.69 | 10.64 | 16.46 | 7.95 | 31.38 | 26.18 | 4.2 | 65 | 7 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.27 | 7.24 | 12.48 | 7.68 | 21.15 | 17.2 | 3.8 | 0 | 5.2 | Emmen - 06.09.2025 |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.13 | 6.37 | 9.54 | 6.04 | 18.7 | 14.6 | 3.2 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Bachmann Daniel | B-Heavies | 9.53 | 11.87 | 23.75 | 4.4 | 400 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Freiburghaus Patrick | B-Heavies | 10.07 | 13.6 | 23.92 | 4.2 | 65 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Birke Hans | B-Heavies | 10.71 | 14.78 | 26 | 4.2 | 45 | 7 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.68 | 8.62 | 14.49 | 9.45 | 24.03 | 18.86 | 4.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Grützner Nele | Ladies | 7.99 | 6.43 | 13.8 | 9.84 | 18.67 | 14.14 | 4 | 550 | 3.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Mäder Mirco | Lightweight | 9.59 | 7.89 | 12.17 | 7.96 | 25.38 | 19.52 | 3.8 | 0 | 5.8 | Emmen - 06.09.2025 |
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.93 | 9.38 | 17.48 | 12.14 | 29.92 | 23.34 | 4.8 | 600 | 7 | Bestweiten |
Caivean Bastian | A-Heavies | 11.5 | 9.26 | 15.55 | 6.77 | 32.85 | 26.6 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Ortlieb-Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.1 | 5.14 | 6.86 | 5.39 | 17.62 | 13.98 | 3 | 0 | 4 | Emmen - 06.09.2025 |
Rogenmoser Doris | Ladies | 8.67 | 7 | 13.78 | 7.58 | 18.26 | 13.68 | 3.6 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Föhn Daniel | B-Heavies | 8.24 | 9.38 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Ambauen Lukas | B-Heavies | 9 | 0 | 13.37 | 0 | 22.1 | 0 | 3.6 | 0 | 4 | Bestweiten |
Zimmermann Hubi | B-Heavies | 9.36 | 0 | 11.61 | 0 | 20.9 | 0 | 3.8 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.98 | 8.17 | 14.45 | 10.42 | 23.23 | 21.61 | 4.4 | 0 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Ritter Franz | Masters Ü50 | 9.86 | 8.65 | 10.21 | 7.6 | 23.75 | 19.59 | 4 | 600 | 6.4 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
bottom of page
