top of page

Kategorie:
Name | Kategorie | Stein klein | Braemar Stein | Weitwurf leicht | Weitwurf schwer | Hammer leicht | Hammer schwer | Hochwurf | Caber | Sheaf (ungewertet) | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer Peter | B-Heavies | 7.46 | 0 | 7.82 | 0 | 16.32 | 0 | 3.4 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Erdmoed Michael | B-Heavies | 8.1 | 11.05 | 21.41 | 3.6 | 0 | 4 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Thibaut Thomas | Masters Ü40 | 11.77 | 9.32 | 16.26 | 12.08 | 32.23 | 25.5 | 4.8 | 400 | 7 | Bestweiten |
Keller Michael | Lightweight | 8.68 | 6.86 | 12.12 | 7.52 | 24.23 | 18.31 | 3.4 | 0 | 5.2 | Emmen - 06.09.2025 |
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.09 | 15.66 | 25.79 | 4 | 600 | 4.6 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Rogenmoser Doris | Open Ladies Lightweight EM | 9.22 | 6.97 | 14.35 | 11.9 | 17.49 | 13.91 | 4.6 | 60 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.87 | 11.25 | 20.2 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Birke Hans | B-Heavies | 10.13 | 13.96 | 27.77 | 4.8 | 320 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.68 | 6.56 | 9.73 | 7.02 | 20.51 | 16.53 | 3.2 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Veres Andreas | Herren Lightweight EM 40-49 | 7.1 | 5.64 | 10.1 | 6.37 | 20.62 | 16.17 | 3.2 | 0 | 0 | Bestweiten |
Wallimann Philipp | B-Heavies | 7.8 | 9.24 | 18.78 | 3.2 | 0 | 4 | Emmen - 06.09.2025 | |||
Popp Linus | B-Heavies | 8.54 | 0 | 8.53 | 0 | 16.58 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Bestweiten |
Weisbecker Quentin | Herren Lightweight EM Open | 10.1 | 7.41 | 11.19 | 6.53 | 21.86 | 16.54 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Pohle Andreas | Masters Ü40 | 10.19 | 8.41 | 14.48 | 8.8 | 26.23 | 20.32 | 4.2 | 55 | 5.2 | Bestweiten |
Weinheimer Paul | B-Heavies | 8.59 | 0 | 10.77 | 0 | 20.66 | 0 | 3.6 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Bachmann Daniel | B-Heavies | 9.01 | 10.18 | 22.54 | 4.4 | 70 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Gianom Melanie | Ladies | 8.8 | 6.63 | 11.08 | 7.62 | 19.46 | 15.03 | 4 | 600 | 4.2 | Scherz - 03.08.2025 |
Küng Thomas | Lightweight | 11.97 | 9.63 | 16.42 | 10.1 | 31.43 | 24.8 | 4.4 | 85 | 5.8 | Emmen - 06.09.2025 |
Erdmoed Michael | B-Heavies | 7.94 | 9.82 | 20.62 | 3.6 | 0 | 5.2 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Kürsteiner Heidi | Ladies | 6.19 | 4.96 | 11.88 | 6.24 | 13.66 | 11.38 | 3 | 530 | 3 | Bestweiten |
Iten Steven | A-Heavies | 12.38 | 10.39 | 19.85 | 9.93 | 33.81 | 26.62 | 4.4 | 540 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Focken Jan | Herren Lightweight EM Open | 10.65 | 7.87 | 14.59 | 9.29 | 29.57 | 23.6 | 3.8 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Amann Daniel | Masters Ü40 | 8.24 | 7.1 | 10.32 | 7 | 23.27 | 17.2 | 3.8 | 0 | 4.6 | Bestweiten |
Iten Steven | A-Heavies | 13.82 | 10.67 | 19.11 | 9.47 | 33.94 | 26.16 | 4 | 400 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.52 | 10.77 | 24.21 | 4.2 | 600 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Gerber Philipp | B-Heavies | 9.38 | 0 | 10.04 | 0 | 17.98 | 0 | 3.4 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Ritter Franz | Masters Ü50 | 9.8 | 8.39 | 11.33 | 8 | 23.7 | 18.36 | 3.8 | 65 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Gianom Melanie | Ladies | 8.36 | 5.93 | 12.43 | 6.67 | 18.12 | 11.92 | 3.6 | 400 | 3.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Grützner Nele | Ladies | 7.99 | 6.43 | 13.8 | 9.84 | 18.67 | 14.14 | 4 | 550 | 3.6 | Bestweiten |
Bergmann Manon | Ladies | 8.1 | 6.06 | 13.28 | 10.46 | 19.49 | 15.32 | 3.6 | 600 | 4.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Schär Jeffrey | Masters Ü40 | 11.01 | 8.85 | 16.3 | 11.29 | 27.66 | 21.59 | 4.8 | 600 | 5.8 | Bestweiten |
Küng Thomas | Lightweight | 11.36 | 9.48 | 15.95 | 9.96 | 31.81 | 24.79 | 4.6 | 90 | 0 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Mäder Mirco | B-Heavies | 9.25 | 10 | 25.4 | 4.1 | 570 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Büscher Raffaela | Ladies | 10.9 | 8.53 | 18.32 | 9.05 | 25.55 | 19.81 | 4.2 | 600 | 4.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.59 | 10.97 | 26.56 | 4.6 | 600 | 5.8 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Mäder Jessica | Ladies | 9.32 | 7.11 | 13.96 | 7.03 | 20.73 | 16.41 | 4 | 600 | 4.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Birke Hans | B-Heavies | 10.53 | 11.75 | 25.7 | 5 | 70 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Scheffler Martina | Ladies | 7.93 | 6.37 | 10.97 | 6.79 | 17.48 | 14.63 | 3.4 | 75 | 3.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Grob Andreas | Masters Ü40 | 11.85 | 9.21 | 17.48 | 12.14 | 29.92 | 23.07 | 4.5 | 60 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Scheffler Martina | Ladies | 7.95 | 6.41 | 11.84 | 6.67 | 17.48 | 13.14 | 3.4 | 45 | 4.2 | Emmen - 06.09.2025 |
Graf Alisha | Ladies | 8.93 | 0 | 15.37 | 0 | 16.1 | 0 | 3.4 | 60 | 3.6 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 7.86 | 6.9 | 10.31 | 7.14 | 20.08 | 15.02 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.23 | 14.84 | 26.33 | 4.4 | 600 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.28 | 9.17 | 20.05 | 3.8 | 440 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Wullschläger Christian | B-Heavies | 8.93 | 13.45 | 22.64 | 3.8 | 45 | 5.8 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Schär Jeffrey | Masters Ü40 | 10.15 | 8.85 | 15.89 | 9.06 | 25.44 | 20.33 | 4.8 | 600 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Föhn Daniel | B-Heavies | 9.06 | 8.41 | 19.06 | 0 | 0 | 4 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Oute-Hengel Ines | Ladies | 8.9 | 6.31 | 13.98 | 8.14 | 20.1 | 16.42 | 3.8 | 600 | 4.2 | Bestweiten |
Desch Petra | Ladies | 5.26 | 4.16 | 7.47 | 5.67 | 9.55 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Grimm Pirmin | B-Heavies | 10.48 | 0 | 14.82 | 0 | 26.55 | 0 | 4.4 | 600 | 6.4 | Bestweiten |
Mariotto Gabriel | Lightweight | 8.06 | 6.68 | 10.92 | 7.12 | 18.24 | 13.81 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Schär Jeffray | Masters Ü40 | 10.7 | 8.64 | 15.12 | 11.14 | 26.72 | 21.19 | 4.4 | 60 | 6.4 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.84 | 9.54 | 20.83 | 10.2 | 33.94 | 26.55 | 4 | 600 | 5.2 | Bestweiten |
Mariotto Gabriel | Lightweight | 7.49 | 6.42 | 11.03 | 6.98 | 19.3 | 13.86 | 3.4 | 0 | 5.2 | Emmen - 06.09.2025 |
Ortlieb Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.18 | 5.4 | 7.44 | 5.34 | 18.47 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Cassader Benjamin | Herren Lightweight EM Open | 10.83 | 8.58 | 14.28 | 8.32 | 30.25 | 22.78 | 4.2 | 60 | 0 | Bestweiten |
Müller Uli | Masters Ü50 | 8.25 | 7.25 | 13.88 | 9.19 | 24 | 18.84 | 4 | 0 | 5.8 | Bestweiten |
Wallimann Philipp | B-Heavies | 7.58 | 10.12 | 21.22 | 3.4 | 0 | 4 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Schnider Christian | Herren Lightweight EM Open | 12.35 | 9.04 | 19.25 | 13.35 | 31.19 | 25.34 | 5.2 | 600 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Rohrbach Andreas | B-Heavies | 8.98 | 9.42 | 17.77 | 3.4 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Büscher Raffaella | Ladies | 11.18 | 8.75 | 19.79 | 10.7 | 26.34 | 21 | 4.5 | 600 | 6 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Rohrbach Andreas | B-Heavies | 8.56 | 10 | 19.19 | 3.6 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Hirsiger Stefan | B-Heavies | 8.17 | 10.34 | 22.14 | 3.6 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Veenstra Deniece | Open Ladies Lightweight EM | 9.71 | 7.75 | 17.76 | 11.49 | 27.87 | 21.91 | 4.2 | 65 | 0 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Lange Roy | Masters Ü40 | 8.9 | 7.49 | 12.92 | 7.71 | 20.16 | 16.76 | 3.8 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Leppert Deborah | Ladies | 7.16 | 5.8 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | Emmen - 06.09.2025 |
Mäder Dominik | Lightweight | 11.26 | 8.96 | 15.35 | 10.18 | 25.45 | 20.45 | 4.6 | 580 | 7 | Emmen - 06.09.2025 |
Leppert Tobias | B-Heavies | 10.27 | 14.96 | 25.66 | 4.4 | 600 | 5.8 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Fehr Sebastian | A-Heavies | 13.46 | 11.12 | 17.68 | 8.93 | 33.51 | 27.38 | 4.9 | 600 | 7 | Bestweiten |
Gianom Melanie | Ladies | 8.73 | 0 | 14.64 | 0 | 17.47 | 0 | 3.6 | 45 | 4.2 | CH-Meister-Scheuren - 17.08.2025 |
Doberschütz Ralph | Masters Ü50 | 8.33 | 6.97 | 12.47 | 9.02 | 22.87 | 18.48 | 3.6 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 |
Grimm Pirmin | B-Heavies | 9.75 | 12.91 | 21 | 4 | 310 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Erdmoed Michael | B-Heavies | 7.65 | 9.07 | 19.14 | 3.4 | 0 | 4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Thibaut Thomas | Masters Ü40 | 11.77 | 9.2 | 16.26 | 11.08 | 32.23 | 24.98 | 4.8 | 400 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 |
Gianom Paulin | B-Heavies | 8.92 | 11.66 | 22.61 | 4.2 | 570 | 6.4 | Neuendorf - 11.05.2025 | |||
Ritter Niklas | B-Heavies | 14.5 | 17.42 | 33.08 | 4.8 | 560 | 0 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.56 | 7.72 | 12.92 | 8.51 | 21.15 | 17.2 | 3.8 | 0 | 5.2 | Bestweiten |
Mäder Dominik | Lightweight | 11.95 | 9.98 | 15.83 | 10.37 | 29.85 | 23.04 | 4.8 | 600 | 7 | Bestweiten |
Leppert Tobias | B-Heavies | 9.91 | 11.18 | 24.37 | 4.6 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Mariotto Elio | Masters Ü50 | 8.47 | 6.87 | 11.01 | 7.51 | 19.35 | 15.44 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Zurfluh Pirmin | B-Heavies | 10.65 | 0 | 16.12 | 0 | 26.62 | 0 | 4.2 | 600 | 5.2 | Bestweiten |
Ortlieb-Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.21 | 5.33 | 7.41 | 5.39 | 17.62 | 13.98 | 3 | 60 | 4 | Bestweiten |
von Arb Simon | B-Heavies | 9.46 | 12.61 | 23.39 | 4.2 | 500 | 4.6 | Scherz - 03.08.2025 | |||
Fehr Sebastian | A-Heavies | 13.3 | 11.12 | 17.62 | 8.76 | 31.41 | 25.62 | 4.9 | 500 | 5.8 | Appowila - 25.05.2025 |
Weibel Michael | B-Heavies | 12.65 | 17.61 | 28.57 | 4.2 | 590 | 6.4 | Appowila - 25.05.2025 | |||
Birke Hans | B-Heavies | 12.38 | 13.91 | 26.22 | 4.6 | 450 | 5.2 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Weisbecker Quentin | Herren Lightweight EM Open | 10.1 | 7.41 | 11.19 | 6.53 | 21.86 | 16.54 | 3.8 | 0 | 0 | Bestweiten |
Ortlieb Beck Thomas | Masters Ü50 | 6.42 | 5.57 | 8.4 | 5.51 | 18.47 | 14.27 | 3 | 0 | 4 | Bestweiten |
Schönberg Marc | Masters Ü50 | 9.06 | 8.05 | 14.71 | 8.78 | 25.85 | 20.32 | 4.2 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 20.07.2025 |
Assey Tracy | Ladies | 7.82 | 5.68 | 12.6 | 6.42 | 15.76 | 9.74 | 3.2 | 590 | 3 | Appowila - 25.05.2025 |
Graf Alisha | Ladies | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Emmen - 06.09.2025 |
Küttel Rolf | Masters Ü40 | 8.68 | 6.52 | 9.53 | 6.25 | 19.2 | 15.43 | 3.2 | 0 | 5.2 | Neuendorf - 11.05.2025 |
Lange Roy | Masters Ü40 | 9.09 | 7.26 | 11.48 | 7.73 | 19.79 | 15.74 | 3.8 | 0 | 4.6 | Appowila - 25.05.2025 |
Iten Frank | A-Heavies | 11.84 | 9.47 | 19.28 | 9.95 | 31.44 | 25.62 | 4 | 600 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Weinheimer Paul | B-Heavies | 8.03 | 9.94 | 19.08 | 3.4 | 0 | 4.6 | Neuendorf - 20.07.2025 | |||
Müller Arnold | Lightweight | 9.6 | 7.54 | 13.94 | 9.46 | 23.44 | 18.4 | 3.8 | 0 | 5.8 | Neuendorf - 11.05.2025 |
von Arb Simon | B-Heavies | 9.78 | 7.85 | 13.83 | 9.95 | 24.89 | 16.97 | 4.2 | 500 | 5.2 | Bestweiten |
Rohner Thomas | Masters Ü40 | 10.4 | 8.46 | 13.1 | 7.83 | 24.92 | 18.47 | 4.2 | 550 | 5.2 | Appowila - 25.05.2025 |
Kaltschmidt Alex | B-Heavies | 8.61 | 11.83 | 20.6 | 4 | 0 | 4.6 | Hasenstrick - 15.06.2025 | |||
Föhn Daniel | B-Heavies | 9.06 | 0 | 9.38 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bestweiten |
bottom of page
